

Indicadores |
||||||
Clasificacion |
Total Nacional |
Total Rural |
Urbano |
|||
Total |
Distrito Central |
San Pedro Sula |
Resto Urbano |
|||
| Total Viviendas | 1,595,107 | 812,110 | 782,997 | 214,340 | 133,744 | 434,913 |
| Total Hogares | 1,614,906 | 820,503 | 794,404 | 218,004 | 135,170 | 441,230 |
| Poblacion Total | 7,529,403 | 4,105,481 | 3,423,922 | 940,652 | 557,903 | 1,925,367 |
| Hombre | 3,640,073 | 2,049,350 | 1,590,723 | 434,175 | 264,123 | 892,425 |
| Mujer | 3,889,330 | 2,056,131 | 1,833,199 | 506,477 | 293,780 | 1,032,942 |
| Personas por Hogar | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| Poblacion en Edad de Trabajar | 5,680,998 | 2,990,313 | 2,690,686 | 762,707 | 436,592 | 1,491,386 |
| Hombre | 2,693,130 | 1,476,549 | 1,216,582 | 344,531 | 201,386 | 670,665 |
| Mujer | 2,987,868 | 1,513,764 | 1,474,104 | 418,176 | 235,207 | 820,721 |
| Poblacion en edad de 5 a 18 años | 2,829,605 | 1,680,000 | 1,149,605 | 289,206 | 179,485 | 680,914 |
| Hombre | 1,438,237 | 868,907 | 569,330 | 143,198 | 91,368 | 334,764 |
| Mujer | 1,391,368 | 811,093 | 580,275 | 146,007 | 88,117 | 346,151 |
| Trabajo infantil | 410,290 | 298,480 | 111,810 | 21,739 | 15,570 | 74,500 |
| Hombre | 321,151 | 249,737 | 71,415 | 13,251 | 9,696 | 48,468 |
| Mujer | 89,139 | 48,744 | 40,395 | 8,488 | 5,874 | 26,033 |
| Poblacion Economicamente Activa | 2,860,866 | 1,487,654 | 1,373,212 | 395,582 | 228,591 | 749,039 |
| Hombre | 1,879,092 | 1,095,671 | 783,421 | 214,828 | 134,143 | 434,450 |
| Mujer | 981,774 | 391,983 | 589,791 | 180,754 | 94,448 | 314,590 |
| Ingreso Percapita de los Hogares | 2,368 | 1,605 | 3,160 | 3,645 | 3,674 | 2,764 |
| Tasa de Participacion Total | 50.4 | 49.7 | 51.0 | 51.9 | 52.4 | 50.2 |
| Tasa de Participacion Masculina | 69.8 | 74.2 | 64.4 | 62.4 | 66.6 | 64.8 |
| Tasa de Participacion Femenina | 32.9 | 25.9 | 40.0 | 43.2 | 40.2 | 38.3 |
| PEA | ||||||
| Inactivos | 2,820,132 | 1,502,659 | 1,317,474 | 367,125 | 208,002 | 742,346 |
| Ocupados | 2,773,492 | 1,456,204 | 1,317,288 | 376,407 | 220,321 | 720,559 |
| Asalariados | 1,322,362 | 531,263 | 791,099 | 242,613 | 150,455 | 398,031 |
| No Asalariados | 1,451,130 | 924,941 | 526,189 | 133,794 | 69,866 | 322,528 |
| Desocupados | 87,375 | 31,450 | 55,924 | 19,175 | 8,270 | 28,480 |
| Tasa de Desempleo Abierta | 3.1 | 2.1 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 3.8 |
| Tasa de Subempleo Visible | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 2.0 | 5.0 |
| Tasa de Subempleo Invisible | 33.2 | 44.7 | 20.6 | 15.0 | 13.8 | 25.5 |
DISTRIBUCION DE LA POBLACION |
||||||||
Total |
Hombre |
Mujer |
||||||
No. |
No. |
AEP |
No. |
|||||
| Total | 7,529,403 | 3,640,073 | 5.6 | 3,889,330 | ||||
| De 00 - 04 Años | 835,031 | 428,981 | - | 406,049 | ||||
| De 05 - 09 Años | 1,013,374 | 517,961 | 1.0 | 495,413 | ||||
| De 10 - 11 Años | 413,763 | 207,337 | 3.1 | 206,426 | ||||
| De 12 - 14 Años | 631,664 | 324,341 | 5.1 | 307,323 | ||||
| De 15 - 18 Años | 770,804 | 388,598 | 6.9 | 382,206 | ||||
| De 19 - 24 Años | 820,320 | 384,780 | 7.6 | 435,540 | ||||
| De 25 - 29 Años | 530,527 | 232,241 | 7.1 | 298,286 | ||||
| De 30 - 34 Años | 428,981 | 188,605 | 7.2 | 240,376 | ||||
| De 35 - 39 Años | 387,642 | 170,350 | 6.9 | 217,292 | ||||
| De 40 - 44 Años | 348,940 | 158,463 | 6.9 | 190,478 | ||||
| De 45 - 49 Años | 306,698 | 136,492 | 6.7 | 170,205 | ||||
| De 50 - 54 Años | 268,975 | 126,931 | 6.5 | 142,044 | ||||
| De 55 - 59 Años | 209,839 | 102,602 | 5.8 | 107,238 | ||||
| De 60 - 64 Años | 170,476 | 84,551 | 5.5 | 85,925 | ||||
| De 65 y mas Años | 392,369 | 187,840 | 5.0 | 204,529 | ||||