Las Cinco Zonas de Entrenamiento Cardíaco
|
| Existen cinco zonas diferentes de entrenamiento de ritmo cardíaco, cada una de las cuales corresponde a diferentes mecanismos metabólicos o de transporte respiratorio en tu cuerpo.
La frecuencia cardíaca máxima real solo se puede averiguar con una prueba de esfuerzo, pero existen formas de acercarnos a esa medida de frecuencia cardíaca máxima "teórica" (esta cifra tiene un 15% de margen de error con respecto a la real).. La formula tradicional es de 220 menos la edad del individuo en hombres y de 224 menos la edad en mujeres. Este nivel de entrenamiento es recomendado para aquellos que inician un programa de entrenamiento, las personas con extremadamente malas condiciones, personas en rehabilitación o aquellas cuyo interés primario de su programa de ejercicio sea perder peso. Para perder peso trabajando a esta intensidad se recomienda un entrenamiento de larga duración (mayor de una hora). Zona Aeróbica baja: 65 - 75% Esta es la zona de entrenamiento en la que tu corazon trabaja lo suficiente para hacerse más fuerte y acondicionarlo a un trabajo físico moderado y sin dolor. Zona Aeróbica alta: 75 - 85% La percepción al esfuerzo cuando trabajamos a esta intensidad es de un entrenamiento "duro". Zona Anaeróbica: 85 - 92% Nuestra respiración va a ser más fuerte, los músculos se van a sentir cansados y notarás una gran fatiga ejercitándote a este rango, por lo que no es recomendable mantener esta frecuencia por largos períodos de entrenamiento. Esta zona es principalmete para aquellas personas que están interesadas en un entrenamiento de competencia. Zona Roja de entrenamiento: 92 - 100% Por definición es un ritmo en el que puedas ir tan rápido como te sea posible por cortos períodos de tiempo. |
| Pulsaciones = (220 - Edad) * % | Pulsaciones = (226 - Edad) * % | |||||||||||||
ZONAS ENTRENAMIENTO PARA HOMBRES |
ZONAS ENTRENAMIENTO PARA MUJERES |
|||||||||||||
Edad |
Max |
92% |
85% |
75% |
65% |
50% |
Edad |
Max |
92% |
85% |
75% |
65% |
50% |
|
| 18 | 202 | 186 | 172 | 152 | 131 | 101 | 18 | 208 | 191 | 177 | 156 | 135 | 104 | |
| 19 | 201 | 185 | 171 | 151 | 131 | 101 | 19 | 207 | 190 | 176 | 155 | 135 | 104 | |
| 20 | 200 | 184 | 170 | 150 | 130 | 100 | 20 | 206 | 190 | 175 | 155 | 134 | 103 | |
| 21 | 199 | 183 | 169 | 149 | 129 | 100 | 21 | 205 | 189 | 174 | 154 | 133 | 103 | |
| 22 | 198 | 182 | 168 | 149 | 129 | 99 | 22 | 204 | 188 | 173 | 153 | 133 | 102 | |
| 23 | 197 | 181 | 167 | 148 | 128 | 99 | 23 | 203 | 187 | 173 | 152 | 132 | 102 | |
| 24 | 196 | 180 | 167 | 147 | 127 | 98 | 24 | 202 | 186 | 172 | 152 | 131 | 101 | |
| 25 | 195 | 179 | 166 | 146 | 127 | 98 | 25 | 201 | 185 | 171 | 151 | 131 | 101 | |
| 26 | 194 | 178 | 165 | 146 | 126 | 97 | 26 | 200 | 184 | 170 | 150 | 130 | 100 | |
| 27 | 193 | 178 | 164 | 145 | 125 | 97 | 27 | 199 | 183 | 169 | 149 | 129 | 100 | |
| 28 | 192 | 177 | 163 | 144 | 125 | 96 | 28 | 198 | 182 | 168 | 149 | 129 | 99 | |
| 29 | 191 | 176 | 162 | 143 | 124 | 96 | 29 | 197 | 181 | 167 | 148 | 128 | 99 | |
| 30 | 190 | 175 | 162 | 143 | 124 | 95 | 30 | 196 | 180 | 167 | 147 | 127 | 98 | |
| 31 | 189 | 174 | 161 | 142 | 123 | 95 | 31 | 195 | 179 | 166 | 146 | 127 | 98 | |
| 32 | 188 | 173 | 160 | 141 | 122 | 94 | 32 | 194 | 178 | 165 | 146 | 126 | 97 | |
| 33 | 187 | 172 | 159 | 140 | 122 | 94 | 33 | 193 | 178 | 164 | 145 | 125 | 97 | |
| 34 | 186 | 171 | 158 | 140 | 121 | 93 | 34 | 192 | 177 | 163 | 144 | 125 | 96 | |
| 35 | 185 | 170 | 157 | 139 | 120 | 93 | 35 | 191 | 176 | 162 | 143 | 124 | 96 | |
| 36 | 184 | 169 | 156 | 138 | 120 | 92 | 36 | 190 | 175 | 162 | 143 | 124 | 95 | |
| 37 | 183 | 168 | 156 | 137 | 119 | 92 | 37 | 189 | 174 | 161 | 142 | 123 | 95 | |
| 38 | 182 | 167 | 155 | 137 | 118 | 91 | 38 | 188 | 173 | 160 | 141 | 122 | 94 | |
| 39 | 181 | 167 | 154 | 136 | 118 | 91 | 39 | 187 | 172 | 159 | 140 | 122 | 94 | |
| 40 | 180 | 166 | 153 | 135 | 117 | 90 | 40 | 186 | 171 | 158 | 140 | 121 | 93 | |
| 41 | 179 | 165 | 152 | 134 | 116 | 90 | 41 | 185 | 170 | 157 | 139 | 120 | 93 | |
| 42 | 178 | 164 | 151 | 134 | 116 | 89 | 42 | 184 | 169 | 156 | 138 | 120 | 92 | |
| 43 | 177 | 163 | 150 | 133 | 115 | 89 | 43 | 183 | 168 | 156 | 137 | 119 | 92 | |
| 44 | 176 | 162 | 150 | 132 | 114 | 88 | 44 | 182 | 167 | 155 | 137 | 118 | 91 | |
| 45 | 175 | 161 | 149 | 131 | 114 | 88 | 45 | 181 | 167 | 154 | 136 | 118 | 91 | |
| 46 | 174 | 160 | 148 | 131 | 113 | 87 | 46 | 180 | 166 | 153 | 135 | 117 | 90 | |
| 47 | 173 | 159 | 147 | 130 | 112 | 87 | 47 | 179 | 165 | 152 | 134 | 116 | 90 | |
| 48 | 172 | 158 | 146 | 129 | 112 | 86 | 48 | 178 | 164 | 151 | 134 | 116 | 89 | |
| 49 | 171 | 157 | 145 | 128 | 111 | 86 | 49 | 177 | 163 | 150 | 133 | 115 | 89 | |
| 50 | 170 | 156 | 145 | 128 | 111 | 85 | 50 | 176 | 162 | 150 | 132 | 114 | 88 | |
| 51 | 169 | 155 | 144 | 127 | 110 | 85 | 51 | 175 | 161 | 149 | 131 | 114 | 88 | |
| 52 | 168 | 155 | 143 | 126 | 109 | 84 | 52 | 174 | 160 | 148 | 131 | 113 | 87 | |
| 53 | 167 | 154 | 142 | 125 | 109 | 84 | 53 | 173 | 159 | 147 | 130 | 112 | 87 | |
| 54 | 166 | 153 | 141 | 125 | 108 | 83 | 54 | 172 | 158 | 146 | 129 | 112 | 86 | |
| 55 | 165 | 152 | 140 | 124 | 107 | 83 | 55 | 171 | 157 | 145 | 128 | 111 | 86 | |
| 56 | 164 | 151 | 139 | 123 | 107 | 82 | 56 | 170 | 156 | 145 | 128 | 111 | 85 | |
| 57 | 163 | 150 | 139 | 122 | 106 | 82 | 57 | 169 | 155 | 144 | 127 | 110 | 85 | |
| 58 | 162 | 149 | 138 | 122 | 105 | 81 | 58 | 168 | 155 | 143 | 126 | 109 | 84 | |
| 59 | 161 | 148 | 137 | 121 | 105 | 81 | 59 | 167 | 154 | 142 | 125 | 109 | 84 | |
| 60 | 160 | 147 | 136 | 120 | 104 | 80 | 60 | 166 | 153 | 141 | 125 | 108 | 83 | |
| 61 | 159 | 146 | 135 | 119 | 103 | 80 | 61 | 165 | 152 | 140 | 124 | 107 | 83 | |
| 62 | 158 | 145 | 134 | 119 | 103 | 79 | 62 | 164 | 151 | 139 | 123 | 107 | 82 | |
| 63 | 157 | 144 | 133 | 118 | 102 | 79 | 63 | 163 | 150 | 139 | 122 | 106 | 82 | |
| 64 | 156 | 144 | 133 | 117 | 101 | 78 | 64 | 162 | 149 | 138 | 122 | 105 | 81 | |
| 65 | 155 | 143 | 132 | 116 | 101 | 78 | 65 | 161 | 148 | 137 | 121 | 105 | 81 | |
| 66 | 154 | 142 | 131 | 116 | 100 | 77 | 66 | 160 | 147 | 136 | 120 | 104 | 80 | |
| 67 | 153 | 141 | 130 | 115 | 99 | 77 | 67 | 159 | 146 | 135 | 119 | 103 | 80 | |
| 68 | 152 | 140 | 129 | 114 | 99 | 76 | 68 | 158 | 145 | 134 | 119 | 103 | 79 | |
| 69 | 151 | 139 | 128 | 113 | 98 | 76 | 69 | 157 | 144 | 133 | 118 | 102 | 79 | |
| 70 | 150 | 138 | 128 | 113 | 98 | 75 | 70 | 156 | 144 | 133 | 117 | 101 | 78 | |
| 71 | 149 | 137 | 127 | 112 | 97 | 75 | 71 | 155 | 143 | 132 | 116 | 101 | 78 | |
| 72 | 148 | 136 | 126 | 111 | 96 | 74 | 72 | 154 | 142 | 131 | 116 | 100 | 77 | |
| 73 | 147 | 135 | 125 | 110 | 96 | 74 | 73 | 153 | 141 | 130 | 115 | 99 | 77 | |
Es importante tener en cuenta, que los siguientes resultados o pulsaciones se basan en estudios estadísticos y que existe entre un 5% a 10% de individuos que pueden tener entre 12 a 24 pulsaciones por arriba o por debajo de estas cifras y aún estar en el rango correcto, es decir, que no siempre corresponde las pulsaciones con la tabla. Un electrocardiograma de esfuerzo, bien elaborado es más exacto que la tabla. |
||||||||||||||